电气与电子工程系2019年春季学期六月份“学风建设先进班级'”评选公示

2019年07月03日 10:28:39   来源:电气系纪检部   作者:   编辑:章丰慧   审核:

 

班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名 备注
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
通信17-本1 100.00% 100.00 100.00%   100.00 75.93   75.93 95.19 1  
建电17-1 100.00% 100.00 61.61%   61.61 76.14   76.14 79.87 12  
建智17-1 100.00% 100.00 57.00%   57.00 74.10 3 74.10 77.62 14  
建智17-2 100.00% 100.00 69.70%   69.70 74.14   74.14 82.71 10  
应电17-1 99.97% 99.97 60.42%   60.42 74.31   74.31 79.02 13  
应电17-2 99.97% 99.97 80.00%   80.00 73.25   73.25 86.64 4  
通信17-1 100.00% 100.00 90.00%   90.00 74.28   74.28 90.86 2  
通信17-2 100.00% 100.00 71.77%   71.77 75.39   75.39 83.79 7  
电信17-1 100.00% 100.00 70.22%   70.22 73.71   73.71 82.83 9  
电信17-2 99.91% 99.91 72.27%   72.27 74.43   74.43 83.76 8  
电气17-1 99.95% 99.95 53.96%   53.96 74.50   74.50 76.47 16  
电气17-2 99.97% 99.97 76.07%   76.07 74.94   74.94 85.40 5  
机电17-1 99.74% 99.74 74.54%   74.54 75.00   75.00 84.71 6  
机电17-2 99.97% 99.97 86.69%   86.69 75.70   75.70 89.81 3  
机电17-3 99.97% 99.97 56.05%   56.05 74.00   74.00 77.21 15  
机电17-4 99.93% 99.93 68.52%   68.52 75.80   75.80 82.54 11  

 

班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名 备注
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
电气18-1 98.99% 98.99 96.51% 96.34% 96.42 73.40 3 70.40 92.25 16  
电气18-2 99.96% 99.96 88.06% 93.67% 90.86 73.22 3 70.22 90.37 18  
电信18-1 99.58% 99.58 93.75% 95.50% 94.63 73.04   73.04 92.29 14  
电信18-2 100.00% 100.00 100.00% 100.00% 100.00 73.64   73.64 94.73 5  
机电18-1 100.00% 100.00 97.58% 98.23% 97.90 74.38   74.38 94.04 9  
机电18-2 100.00% 100.00 100.00% 99.92% 99.96 74.73   74.73 94.93 2  
机电18-3 99.97% 99.97 97.66% 97.66% 97.66 72.68   72.68 93.59 12  
机电18-4 100.00% 100.00 100.00% 99.00% 99.50 72.49   72.49 94.30 7  
建电18-1 99.97% 99.97 98.96% 97.57% 98.26 74.58   74.58 94.21 8  
建智18-1 99.87% 99.87 99.60% 99.76% 99.68 74.48   74.48 94.71 6  
建智18-2 99.82% 99.82 87.50% 92.87% 90.18 73.65   73.65 90.73 17  
通信18-1 99.97% 99.97 97.44% 97.24% 97.34 75.76 9 66.76 92.28 15  
通信18-2 99.95% 99.95 97.64% 99.12% 98.38 75.92 3 72.92 93.92 10  
应电18-1 100.00% 100.00 94.14% 97.27% 95.70 74.57   74.57 93.20 13  
应电18-2 100.00% 100.00 99.61% 99.61% 99.61 75.29 6 69.29 93.70 11  
建智本18-1 100.00% 100.00 98.99% 99.66% 99.32 77.82   77.82 95.29 1  
通信本18-1 100.00% 100.00 100.00% 98.98% 99.49 75.63   75.63 94.92 3  
通信本18-2 99.91% 99.91 100.00% 99.45% 99.73 74.62   74.62 94.78 4  

 

公示期三天【7月3日-7月5日】,如有疑问,请及时联系纪检部反馈。

电气与电子工程系

2019年7月3日

打印  |  收藏  |  阅读:1266