电气与电子工程系2019年春季学期五月份“学风建设先进班级'”评选公示

2019年06月19日 15:08:38   来源:电气系   作者:纪检部   编辑:纪检部   审核:
班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分=课堂考勤得分*40%+三早一晚得分*40%+宿舍卫生安全得分*20% 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分 总分
通信17-本1 100.00% 100.00 99.71%   99.71 73.67   73.67 94.62 1
建电17-1 99.80% 99.80 64.52%   64.52 73.93   73.93 80.52 13
建智17-1 100.00% 100.00 61.60%   61.60 69.65   69.65 78.57 15
建智17-2 99.80% 99.80 69.39%   69.39 72.67   72.67 82.21 10
应电17-1 98.98% 98.98 64.00%   64.00 73.23   73.23 79.84 14
应电17-2 99.76% 99.76 75.67%   75.67 71.60 3 68.60 83.89 5
通信17-1 99.04% 99.04 90.86%   90.86 71.58   71.58 90.27 3
通信17-2 100.00% 100.00 72.58%   72.58 72.54   72.54 83.54 6
电信17-1 100.00% 100.00 67.94%   67.94 75.63   75.63 82.30 9
电信17-2 99.58% 99.58 67.19%   67.19 74.29   74.29 81.57 11
电气17-1 99.40% 99.40 51.22%   51.22 71.72   71.72 74.59 16
电气17-2 99.72% 99.72 78.86%   78.86 73.33   73.33 86.10 4
机电17-1 99.62% 99.62 71.85%   71.85 74.50   74.50 83.49 7
机电17-2 99.91% 99.91 95.48%   95.48 75.08   75.08 93.17 2
机电17-3 100.00% 100.00 65.48%   65.48 73.42   73.42 80.88 12
机电17-4 99.85% 99.85 68.15%   68.15 76.96   76.96 82.59 8

 

班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分=课堂考勤得分*40%+三早一晚得分*40%+宿舍卫生安全得分*20% 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习得分=(早晚自习出勤*50%+早读评分*50%) 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分 总分
早晚自习出勤 早晚自习得分
电气18-1 99.91% 99.91 96.05% 96.09% 55.66% 75.88 75.54   75.54 85.42 14
电气18-2 99.68% 99.68 91.11% 93.29% 56.06% 74.68 74.01   74.01 84.54 17
电信18-1 98.93% 98.93 94.50% 91.60% 59.94% 75.77 72.70   72.70 84.42 18
电信18-2 100.00% 100.00 99.77% 99.77% 59.94% 79.86 75.77   75.77 87.10 6
机电18-1 100.00% 100.00 99.03% 98.84% 63.34% 81.09 73.53   73.53 87.14 5
机电18-2 99.90% 99.90 99.69% 99.44% 57.60% 78.52 74.78   74.78 86.32 9
机电18-3 99.67% 99.67 97.50% 97.88% 57.60% 77.74 72.13 3 69.13 84.79 16
机电18-4 99.82% 99.82 98.00% 97.93% 58.40% 78.17 73.63 3 70.63 85.32 15
建电18-1 100.00% 100.00 96.67% 98.11% 58.00% 78.06 75.13   75.13 86.25 10
建智18-1 99.82% 99.82 98.39% 99.61% 72.26% 85.94 74.83   74.83 89.27 3
建智18-2 99.69% 99.69 89.71% 95.18% 72.26% 83.72 73.83   73.83 88.13 4
通信18-1 99.64% 99.64 97.95% 98.82% 56.66% 77.74 76.17   76.17 86.19 11
通信18-2 99.81% 99.81 99.46% 98.65% 56.66% 77.66 74.38   74.38 85.86 12
应电18-1 99.37% 99.37 97.81% 97.63% 58.12% 77.88 74.14   74.14 85.73 13
应电18-2 100.00% 100.00 99.69% 99.88% 58.12% 79.00 74.70   74.70 86.54 8
建智本18-1 99.57% 99.57 99.46% 99.24% 59.80% 79.52 75.90   75.90 86.82 7
通信本18-1 99.94% 99.94 99.38% 99.75% 81.06% 90.41 76.66   76.66 91.47 1
通信本18-2 100.00% 100.00 100.00% 99.94% 75.00% 87.47 75.93   75.93 90.17 2

如有异议,请于6月19-21日期间联系纪检部反馈。

打印  |  收藏  |  阅读:1172