电气与电子工程系2019年春季学期四月份“学风建设先进班级'”评选公示

2019年05月17日 09:30:46   来源:dqx   作者:纪检部   编辑:纪检部   审核:
班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
通信17-本1 100.00% 100.00 99.64%   99.64 77.73   77.73 95.40 1
建电17-1 99.92% 99.92 75.89%   75.89 72.25   72.25 84.77  
建智17-1 100.00% 100.00 76.50%   76.50 75.65   75.65 85.73  
建智17-2 99.93% 99.93 73.79%   73.79 75.24   75.24 84.54  
应电17-1 99.83% 99.83 77.91%   77.91 75.00   75.00 86.10  
应电17-2 100.00% 100.00 86.29%   86.29 73.40   73.40 89.20  
通信17-1 99.73% 99.73 91.78%   91.78 76.20   76.20 91.84  
通信17-2 100.00% 100.00 81.04%   81.04 75.81   75.81 87.58  
电信17-1 99.89% 99.89 83.20%   83.20 75.00   75.00 88.24  
电信17-2 100.00% 100.00 76.17%   76.17 76.30   76.30 85.73  
电气17-1 100.00% 100.00 64.63%   64.63 75.00   75.00 80.85  
电气17-2 100.00% 100.00 83.57%   83.57 73.84   73.84 88.20  
机电17-1 99.17% 99.17 79.62%   79.62 77.20   77.20 86.96  
机电17-2 99.82% 99.82 92.57%   92.57 77.00   77.00 92.36 2
机电17-3 99.59% 99.59 73.33%   73.33 74.30   74.30 84.03  
机电17-4 100.00% 100.00 84.37%   84.37 76.22   76.22 88.99 3

 

班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
电气18-1 100.00% 100.00 97.22% 97.97% 97.60 76.25   76.25 94.29  
电气18-2 99.32% 99.32 96.39% 97.17% 96.78 77.25   77.25 93.89  
电信18-1 98.92% 98.92 93.44% 96.31% 94.88 76.21   76.21 92.76  
电信18-2 100.00% 100.00 99.42% 99.88% 99.65 78.50   78.50 95.56  
机电18-1 100.00% 100.00 99.62% 99.52% 99.57 76.10   76.10 95.05  
机电18-2 100.00% 100.00 100.00% 99.69% 99.85 77.80   77.80 95.50 2
机电18-3 99.73% 99.73 98.83% 98.91% 98.87 76.50   76.50 94.74  
机电18-4 99.83% 99.83 98.83% 99.67% 99.25 75.55   75.55 94.74  
建电18-1 100.00% 100.00 99.32% 99.44% 99.38 74.25   74.25 94.60  
建智18-1 100.00% 100.00 98.86% 99.92% 99.39 74.70   74.70 94.70  
建智18-2 99.80% 99.80 92.71% 98.20% 95.46 73.80   73.80 92.86  
通信18-1 99.85% 99.85 98.40% 99.68% 99.04 77.90   77.90 95.14  
通信18-2 99.93% 99.93 99.70% 99.73% 99.72 76.25   76.25 95.11  
应电18-1 100.00% 100.00 99.62% 99.30% 99.46 74.35   74.35 94.65  
应电18-2 100.00% 100.00 100.00% 99.92% 99.96 78.55   78.55 95.69 1
建智本18-1 99.94% 99.94 100.00% 99.80% 99.90 77.13   77.13 95.36 3
通信本18-1 100.00% 100.00 99.61% 100.00% 99.81 73.05   73.05 94.53  
通信本18-2 100.00% 100.00 100.00% 100.00% 100.00 75.10   75.10 95.02  
自动化本16-1 100.00% 100.00 95.83%   95.83          

如有异议,请在5月20日前向纪检部反馈。

打印  |  收藏  |  阅读:1152