电气与电子工程系2019年春季学期三月份“学风建设先进班级'”评选公示

2019年04月15日 09:16:01   来源:dqx   作者:纪检部   编辑:纪检部   审核:
班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
通信17-本1 100.00% 100.00 98.93%   98.93 74.71   74.71 94.51  
建电17-1 99.54% 99.54 78.27%   78.27 76.39   76.39 86.40  
建智17-1 100.00% 100.00 72.00%   72.00 74.50   74.50 83.70  
建智17-2 100.00% 100.00 78.03%   78.03 74.43   74.43 86.10  
应电17-1 100.00% 100.00 77.08%   77.08 74.38   74.38 85.71  
应电17-2 100.00% 100.00 88.75%   88.75 74.96   74.96 90.49  
通信17-1 99.78% 99.78 96.07%   96.07 75.44   75.44 93.43 2
通信17-2 99.87% 99.87 93.95%   93.95 74.07   74.07 92.34  
电信17-1 100.00% 100.00 72.79%   72.79 76.58   76.58 84.43  
电信17-2 100.00% 100.00 73.44%   73.44 75.36   75.36 84.45  
电气17-1 100.00% 100.00 59.76%   59.76 73.22   73.22 78.55  
电气17-2 100.00% 100.00 70.00%   70.00 75.14   75.14 83.03  
机电17-1 100.00% 100.00 87.96%   87.96 75.75   75.75 90.33 3
机电17-2 100.00% 100.00 98.79%   98.79 76.39   76.39 94.79 1
机电17-3 99.53% 99.53 77.02%   77.02 74.45   74.45 85.51  
机电17-4 100.00% 100.00 83.80%   83.80 77.08   77.08 88.94  

 

班级 课堂考勤 三早一晚 宿舍卫生安全 总分 排名
课堂出勤率 课堂考勤得分 升旗出操考勤 早晚自习出勤 三早一晚得分 宿舍卫生评分 宿舍违纪扣分 宿舍卫生安全得分
电气18-1 100.00% 100.00 99.71% 99.18% 99.45 75.02   75.02 94.78  
电气18-2 99.69% 99.69 97.22% 98.94% 98.08 73.87   73.87 93.88  
电信18-1 98.99% 98.99 95.94% 96.46% 96.20 72.91   72.91 92.66  
电信18-2 100.00% 100.00 98.84% 99.94% 99.39 75.03   75.03 94.76  
机电18-1 100.00% 100.00 99.19% 99.24% 99.22 73.35   73.35 94.36  
机电18-2 99.80% 99.80 100.00% 100.00% 100.00 75.27   75.27 94.97 2
机电18-3 100.00% 100.00 93.36% 99.22% 96.29 71.70   71.70 92.86  
机电18-4 99.88% 99.88 98.33% 100.00% 99.17 73.95   73.95 94.41  
建电18-1 100.00% 100.00 94.79% 99.83% 97.31 74.03   74.03 93.73  
建智18-1 100.00% 100.00 98.79% 100.00% 99.40 74.30   74.30 94.62  
建智18-2 99.93% 99.93 96.69% 99.75% 98.22 75.77   75.77 94.41  
通信18-1 99.78% 99.78 98.08% 99.62% 98.85 76.87   76.87 94.83  
通信18-2 100.00% 100.00 100.00% 99.76% 99.88 75.61   75.61 95.07  
应电18-1 99.73% 99.73 100.00% 98.53% 99.27 76.97   76.97 94.99  
应电18-2 100.00% 100.00 100.00% 100.00% 100.00 77.09   77.09 95.42  
建智本18-1 99.87% 99.87 99.32% 99.66% 99.49 75.25   75.25 94.79  
通信本18-1 100.00% 100.00 99.61% 100.00% 99.81 77.59   77.59 95.44 1
通信本18-2 99.81% 99.81 100.00% 99.90% 99.95 75.22   75.22 94.95 3
自动化本16-1 100.00% 100.00 82.92%   82.92          

如有异议,请于4月17日前向学生会纪检部反馈。

打印  |  收藏  |  阅读:1080